Yazdırılabilir tansiyon takip çizelgesi
- Ad Soyad
- Tansiyon aleti ve kol
- Doktor
- Hafta başlangıcı
| Gün | Sabah | Akşam | Notlar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ölçüm | 2. ölçüm | Nabız | 1. ölçüm | 2. ölçüm | Nabız | ||
| 1. gün | |||||||
| 2. gün | |||||||
| 3. gün | |||||||
| 4. gün | |||||||
| 5. gün | |||||||
| 6. gün | |||||||
| 7. gün | |||||||
| Haftalık ortalama (2. ile 7. gün arası) | İlk günü dışarıda bırakın, kalanların ortalamasını alın. | ||||||
Tansiyon mmHg, nabız dakikadaki atış sayısı olarak.
Ölçmeden önce
- Önce beş dakika sessizce oturun, konuşmayın.
- Önceki 30 dakikada kafein, sigara ve egzersiz yok.
- Kol çıplak, manşon kalp hizasında, kol masaya dayalı.
- Bir dakika arayla iki ölçüm yapın ve ikisini de yazın.
- Her gün aynı saatlerde ölçün.
ESC 2024 ev aralıkları
- Normal
- 120/70 altı
- Yüksek
- 120/70 ile 134/84 arası
- Hipertansiyon
- 135/85 ve üzeri